CALZAS. SHORTS. JOGGERS.

ETIQUETA PANTALON 1. CINTURA 2. CADERA 3. TIRO
XS 30-32 61-66cm 86-91cm 78cm
S 34-36 67-72cm 92-97cm 78.5cm
M 38-40 73-78cm 98-103cm 79cm
L 42-44 79-85cm 104-110cm 79.5cm
XL 46-48 86-96cm 111-118cm 80cm
XXL 50-52 97-104cm 119-125cm 80.5cm

TOPS. REMERAS. CAMPERAS

ETIQUETA CORPIÑO BRA BUSTO ABAJO BUSTO
S 80-85 34 B-DD 84-88cm 68-72cm
M 85-90 36 B-DD 89-93cm 73-77cm
L 90-95 38 A-C 94-98cm 78-82cm
XL 95-105 38 D-DD 99-103cm 83-87cm

 

Para saber cuál es tu talle, sigue los siguientes pasos:

  • 1. CINTURA

    Rodea la parte más estrecha de tu cintura con una cinta métrica.

  • 2. CADERA

    Ponte de pie con los pies juntos y rodea tus caderas con una cinta métrica en la parte de mayor volumen.

  • 3. TIRO DE LA ENTREPIERNA

    Medí la longitud de la pierna de la ingle al tobillo.