Talle



ACCESORIOS
LONG SOCKS
$11.892 con Transferencia
Precio sin impuestos nacionales $11.562
Tabla de Talles
LEGGINGS.
ETIQUETA | PANTALON | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO |
---|---|---|---|---|
XS | 30-32 | 61-66cm | 86-91cm | 78cm |
S | 34-36 | 67-72cm | 92-97cm | 78.5cm |
M | 38-40 | 73-78cm | 98-103cm | 79cm |
L | 42-44 | 79-85cm | 104-110cm | 79.5cm |
XL | 46-48 | 86-96cm | 111-118cm | 80cm |
XXL | 50-52 | 97-104cm | 119-125cm | 80.5cm |
SHORTS. JOGGERS. CAPRIS.
ETIQUETA | PANTALON | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO |
---|---|---|---|---|
1 | S/M | 34-38 | 67-74cm | 92-99cm | 79cm |
2 | M/L | 38-42 | 74-80cm | 99-105cm | 79.5cm |
3 | XL | 44-46 | 80-86cm | 105-111cm | 80cm |
TOPS. REMERAS. CAMPERAS
ETIQUETA | CORPIÑO | BRA | BUSTO | ABAJO BUSTO |
---|---|---|---|---|
S | 80-85 | 34 B-DD | 84-88cm | 68-72cm |
M | 85-90 | 36 B-DD | 89-93cm | 73-77cm |
L | 90-95 | 38 A-C | 94-98cm | 78-82cm |
XL | 95-105 | 38 D-DD | 99-103cm | 83-87cm |
Para saber cuál es tu talle, sigue los siguientes pasos:
-
1. CINTURA
Rodea la parte más estrecha de tu cintura con una cinta métrica.
-
2. CADERA
Ponte de pie con los pies juntos y rodea tus caderas con una cinta métrica en la parte de mayor volumen.
-
3. TIRO DE LA ENTREPIERNA
Medí la longitud de la pierna de la ingle al tobillo.
Tabla de Talles
LEGGINGS.
ETIQUETA | PANTALON | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO |
---|---|---|---|---|
XS | 30-32 | 61-66cm | 86-91cm | 78cm |
S | 34-36 | 67-72cm | 92-97cm | 78.5cm |
M | 38-40 | 73-78cm | 98-103cm | 79cm |
L | 42-44 | 79-85cm | 104-110cm | 79.5cm |
XL | 46-48 | 86-96cm | 111-118cm | 80cm |
XXL | 50-52 | 97-104cm | 119-125cm | 80.5cm |
SHORTS. JOGGERS. CAPRIS.
ETIQUETA | PANTALON | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO |
---|---|---|---|---|
1 | S/M | 34-38 | 67-74cm | 92-99cm | 79cm |
2 | M/L | 38-42 | 74-80cm | 99-105cm | 79.5cm |
3 | XL | 44-46 | 80-86cm | 105-111cm | 80cm |
TOPS. REMERAS. CAMPERAS
ETIQUETA | CORPIÑO | BRA | BUSTO | ABAJO BUSTO |
---|---|---|---|---|
S | 80-85 | 34 B-DD | 84-88cm | 68-72cm |
M | 85-90 | 36 B-DD | 89-93cm | 73-77cm |
L | 90-95 | 38 A-C | 94-98cm | 78-82cm |
XL | 95-105 | 38 D-DD | 99-103cm | 83-87cm |
Para saber cuál es tu talle, sigue los siguientes pasos:
-
1. CINTURA
Rodea la parte más estrecha de tu cintura con una cinta métrica.
-
2. CADERA
Ponte de pie con los pies juntos y rodea tus caderas con una cinta métrica en la parte de mayor volumen.
-
3. TIRO DE LA ENTREPIERNA
Medí la longitud de la pierna de la ingle al tobillo.
CONTACTO & AYUDA
Horario de atención: Lunes a Viernes 9-17hrs
Te recomendamos una comunicación vía escrita. Serás atendido según el orden de consultas recibidas.
CONTACTO & AYUDA
Horario de atención: Lunes a Viernes 9-17hrs
Te recomendamos una comunicación vía escrita. Serás atendido según el orden de consultas recibidas.
Elegir opciones

Tabla de Talles
LEGGINGS.
ETIQUETA | PANTALON | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO |
---|---|---|---|---|
XS | 30-32 | 61-66cm | 86-91cm | 78cm |
S | 34-36 | 67-72cm | 92-97cm | 78.5cm |
M | 38-40 | 73-78cm | 98-103cm | 79cm |
L | 42-44 | 79-85cm | 104-110cm | 79.5cm |
XL | 46-48 | 86-96cm | 111-118cm | 80cm |
XXL | 50-52 | 97-104cm | 119-125cm | 80.5cm |
SHORTS. JOGGERS. CAPRIS.
ETIQUETA | PANTALON | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO |
---|---|---|---|---|
1 | S/M | 34-38 | 67-74cm | 92-99cm | 79cm |
2 | M/L | 38-42 | 74-80cm | 99-105cm | 79.5cm |
3 | XL | 44-46 | 80-86cm | 105-111cm | 80cm |
TOPS. REMERAS. CAMPERAS
ETIQUETA | CORPIÑO | BRA | BUSTO | ABAJO BUSTO |
---|---|---|---|---|
S | 80-85 | 34 B-DD | 84-88cm | 68-72cm |
M | 85-90 | 36 B-DD | 89-93cm | 73-77cm |
L | 90-95 | 38 A-C | 94-98cm | 78-82cm |
XL | 95-105 | 38 D-DD | 99-103cm | 83-87cm |
Para saber cuál es tu talle, sigue los siguientes pasos:
-
1. CINTURA
Rodea la parte más estrecha de tu cintura con una cinta métrica.
-
2. CADERA
Ponte de pie con los pies juntos y rodea tus caderas con una cinta métrica en la parte de mayor volumen.
-
3. TIRO DE LA ENTREPIERNA
Medí la longitud de la pierna de la ingle al tobillo.
Tabla de Talles
LEGGINGS.
ETIQUETA | PANTALON | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO |
---|---|---|---|---|
XS | 30-32 | 61-66cm | 86-91cm | 78cm |
S | 34-36 | 67-72cm | 92-97cm | 78.5cm |
M | 38-40 | 73-78cm | 98-103cm | 79cm |
L | 42-44 | 79-85cm | 104-110cm | 79.5cm |
XL | 46-48 | 86-96cm | 111-118cm | 80cm |
XXL | 50-52 | 97-104cm | 119-125cm | 80.5cm |
SHORTS. JOGGERS. CAPRIS.
ETIQUETA | PANTALON | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO |
---|---|---|---|---|
1 | S/M | 34-38 | 67-74cm | 92-99cm | 79cm |
2 | M/L | 38-42 | 74-80cm | 99-105cm | 79.5cm |
3 | XL | 44-46 | 80-86cm | 105-111cm | 80cm |
TOPS. REMERAS. CAMPERAS
ETIQUETA | CORPIÑO | BRA | BUSTO | ABAJO BUSTO |
---|---|---|---|---|
S | 80-85 | 34 B-DD | 84-88cm | 68-72cm |
M | 85-90 | 36 B-DD | 89-93cm | 73-77cm |
L | 90-95 | 38 A-C | 94-98cm | 78-82cm |
XL | 95-105 | 38 D-DD | 99-103cm | 83-87cm |
Para saber cuál es tu talle, sigue los siguientes pasos:
-
1. CINTURA
Rodea la parte más estrecha de tu cintura con una cinta métrica.
-
2. CADERA
Ponte de pie con los pies juntos y rodea tus caderas con una cinta métrica en la parte de mayor volumen.
-
3. TIRO DE LA ENTREPIERNA
Medí la longitud de la pierna de la ingle al tobillo.

Tabla de Talles
LEGGINGS.
ETIQUETA | PANTALON | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO |
---|---|---|---|---|
XS | 30-32 | 61-66cm | 86-91cm | 78cm |
S | 34-36 | 67-72cm | 92-97cm | 78.5cm |
M | 38-40 | 73-78cm | 98-103cm | 79cm |
L | 42-44 | 79-85cm | 104-110cm | 79.5cm |
XL | 46-48 | 86-96cm | 111-118cm | 80cm |
XXL | 50-52 | 97-104cm | 119-125cm | 80.5cm |
SHORTS. JOGGERS. CAPRIS.
ETIQUETA | PANTALON | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO |
---|---|---|---|---|
1 | S/M | 34-38 | 67-74cm | 92-99cm | 79cm |
2 | M/L | 38-42 | 74-80cm | 99-105cm | 79.5cm |
3 | XL | 44-46 | 80-86cm | 105-111cm | 80cm |
TOPS. REMERAS. CAMPERAS
ETIQUETA | CORPIÑO | BRA | BUSTO | ABAJO BUSTO |
---|---|---|---|---|
S | 80-85 | 34 B-DD | 84-88cm | 68-72cm |
M | 85-90 | 36 B-DD | 89-93cm | 73-77cm |
L | 90-95 | 38 A-C | 94-98cm | 78-82cm |
XL | 95-105 | 38 D-DD | 99-103cm | 83-87cm |
Para saber cuál es tu talle, sigue los siguientes pasos:
-
1. CINTURA
Rodea la parte más estrecha de tu cintura con una cinta métrica.
-
2. CADERA
Ponte de pie con los pies juntos y rodea tus caderas con una cinta métrica en la parte de mayor volumen.
-
3. TIRO DE LA ENTREPIERNA
Medí la longitud de la pierna de la ingle al tobillo.
Tabla de Talles
LEGGINGS.
ETIQUETA | PANTALON | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO |
---|---|---|---|---|
XS | 30-32 | 61-66cm | 86-91cm | 78cm |
S | 34-36 | 67-72cm | 92-97cm | 78.5cm |
M | 38-40 | 73-78cm | 98-103cm | 79cm |
L | 42-44 | 79-85cm | 104-110cm | 79.5cm |
XL | 46-48 | 86-96cm | 111-118cm | 80cm |
XXL | 50-52 | 97-104cm | 119-125cm | 80.5cm |
SHORTS. JOGGERS. CAPRIS.
ETIQUETA | PANTALON | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO |
---|---|---|---|---|
1 | S/M | 34-38 | 67-74cm | 92-99cm | 79cm |
2 | M/L | 38-42 | 74-80cm | 99-105cm | 79.5cm |
3 | XL | 44-46 | 80-86cm | 105-111cm | 80cm |
TOPS. REMERAS. CAMPERAS
ETIQUETA | CORPIÑO | BRA | BUSTO | ABAJO BUSTO |
---|---|---|---|---|
S | 80-85 | 34 B-DD | 84-88cm | 68-72cm |
M | 85-90 | 36 B-DD | 89-93cm | 73-77cm |
L | 90-95 | 38 A-C | 94-98cm | 78-82cm |
XL | 95-105 | 38 D-DD | 99-103cm | 83-87cm |
Para saber cuál es tu talle, sigue los siguientes pasos:
-
1. CINTURA
Rodea la parte más estrecha de tu cintura con una cinta métrica.
-
2. CADERA
Ponte de pie con los pies juntos y rodea tus caderas con una cinta métrica en la parte de mayor volumen.
-
3. TIRO DE LA ENTREPIERNA
Medí la longitud de la pierna de la ingle al tobillo.
¡Mamá se merece lo mejor y en TOUCHÉ lo celebramos con REGALOS exclusivos! 🎁💖
En compras superiores a $100.000:
- Toalla
- Slider
- Bandas
En compras superiores a $200.000:
- Medias
- Botella
- Gorra
Al finalizar tu compra podrás elegir UNO de estos Regalos!
*Promo válida hasta el 19/10
LONG SOCKS
Medias con logo premium de Touche. Con tejidos reconfortantes, acolchados y contorneados, prometen comodidad durante todo el día a través del trabajo, la caminata y el entrenamiento
- Un par por paquete (Blanco)
- Medias de 1/2 caña lisa.
Composición:
- 50% Algodón, 40% Poliamida y 10% Elastano.
No se podrán cambiar o devolver artículos de ropa interior como medias, bombachas, etc.

Consejos de lavado y Cuidado
Para mantener tu prenda TOUCHE SPORT en buenas condiciones, sigue los siguientes consejos:
- Lavar antes de usar
- Lavar del revés
- Detalles de foil, vinilo, metálicos o reflectivos delicados al roce
- Lavar con agua fría
- No dejar la prenda en remojo
- No retorcer la prenda para escurrirla
- Utilizar detergentes neutros y no usar suavizantes
- No planchar o lavar en seco
- El roce de la tela con velcros, cierres, accesorios, puede ocasionar un efecto pilling o desgaste, lo cual no se considera como tara o defecto de tejido
LEGGINGS.
ETIQUETA | PANTALON | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO |
---|---|---|---|---|
XS | 30-32 | 61-66cm | 86-91cm | 78cm |
S | 34-36 | 67-72cm | 92-97cm | 78.5cm |
M | 38-40 | 73-78cm | 98-103cm | 79cm |
L | 42-44 | 79-85cm | 104-110cm | 79.5cm |
XL | 46-48 | 86-96cm | 111-118cm | 80cm |
XXL | 50-52 | 97-104cm | 119-125cm | 80.5cm |
SHORTS. JOGGERS. CAPRIS.
ETIQUETA | PANTALON | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO |
---|---|---|---|---|
1 | S/M | 34-38 | 67-74cm | 92-99cm | 79cm |
2 | M/L | 38-42 | 74-80cm | 99-105cm | 79.5cm |
3 | XL | 44-46 | 80-86cm | 105-111cm | 80cm |
TOPS. REMERAS. CAMPERAS
ETIQUETA | CORPIÑO | BRA | BUSTO | ABAJO BUSTO |
---|---|---|---|---|
S | 80-85 | 34 B-DD | 84-88cm | 68-72cm |
M | 85-90 | 36 B-DD | 89-93cm | 73-77cm |
L | 90-95 | 38 A-C | 94-98cm | 78-82cm |
XL | 95-105 | 38 D-DD | 99-103cm | 83-87cm |
Para saber cuál es tu talle, sigue los siguientes pasos:
-
1. CINTURA
Rodea la parte más estrecha de tu cintura con una cinta métrica.
-
2. CADERA
Ponte de pie con los pies juntos y rodea tus caderas con una cinta métrica en la parte de mayor volumen.
-
3. TIRO DE LA ENTREPIERNA
Medí la longitud de la pierna de la ingle al tobillo.
Hecho con amor
ESTILO Y LIBERTAD EN MOVIMIENTO
No pierdas la motivación. Estas Leggings Touche Sport mantienen la piel seca ya estes corriendo o en la bicicleta estática. Su corte ajustado y la pretina elastizada te permiten moverte con libertad
Consejos de lavado y Cuidado
Para mantener tu prenda TOUCHE SPORT en buenas condiciones, sigue los siguientes consejos:
- lavar del revés
- detalles de foil, vinilo, metálicos o reflectivos delicados al roce
- lavar con agua fría
- no dejar la prenda en remojo
- no retorcer la prenda para escurrirla
- utilizar detergentes neutros y no usar suavizantes
- no planchar o lavar en seco
- el roce de la tela con velcros, cierres, accesorios, puede ocasionar un efecto pilling o desgaste, lo cual no se considera como tara o defecto de tejido.
Hecho con amor
ESTILO Y LIBERTAD EN MOVIMIENTO
No pierdas la motivación. Estas Leggings Touche Sport mantienen la piel seca ya estes corriendo o en la bicicleta estática. Su corte ajustado y la pretina elastizada te permiten moverte con libertad
Consejos de lavado y Cuidado
Para mantener tu prenda TOUCHE SPORT en buenas condiciones, sigue los siguientes consejos:
- lavar del revés
- detalles de foil, vinilo, metálicos o reflectivos delicados al roce
- lavar con agua fría
- no dejar la prenda en remojo
- no retorcer la prenda para escurrirla
- utilizar detergentes neutros y no usar suavizantes
- no planchar o lavar en seco
- el roce de la tela con velcros, cierres, accesorios, puede ocasionar un efecto pilling o desgaste, lo cual no se considera como tara o defecto de tejido.
Touche Point
Gana puntos y convierte esos Touche Points en increíbles recompensas.
¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión
Touche Point
Gana puntos y convierte esos Touche Points en increíbles recompensas.
¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión
El tipo de ajuste es:
Ajustado
Regular
Holgado
3 y 6 cuotas sin interés
LONG SOCKS
EL LOOK COMPLETO
Title
Product details
COMPRAR
Title
Product details
COMPRAR
Title
Product details
COMPRAR
Title
Product details
COMPRAR
Title
Product details
COMPRAR
Title
Product details
COMPRAR
Title
Product details
COMPRAR
Title
Product details
COMPRAR

Me encanta todos sus productos!