Talle
Pro Collection
ORIGINAL ICON LEGGINGMás VendidoNuevo
$64,592 con Transferencia
Precio sin impuestos nacionales $62,802
Envío Express 🚀 → Recibilo HOY.
¿Estás en CABA?
Tenés calculando... para que te llegue HOY
(Feriados: el envío se realiza al siguiente día hábil)
Tarjetas de Crédito, Tarjetas de Débito, Mercado Pago y GOcuotas
Mercadopago
- 3 y 6 Cuotas sin interés en todas tus compras
- 9 Cuotas sin interés a partir de $300.000
- 12 Cuotas sin interés a partir de $600.000
GOcuotas
- 3 cuotas sin interés con Débito
Transferencia
- 15% off en toda tu compra
Tabla de Talles
MUJER
CALZAS. SHORTS. JOGGERS.
| TALLE | TALLE | PANTALON | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 30-32 | 61-66cm | 86-91cm | 78cm |
| S | 1 | 34-36 | 67-72cm | 92-97cm | 78.5cm |
| M | 2 | 38-40 | 73-78cm | 98-103cm | 79cm |
| L | 3 | 42-44 | 79-85cm | 104-110cm | 79.5cm |
| XL | 4 | 46-48 | 86-96cm | 111-118cm | 80cm |
| XXL | 5 | 50-52 | 97-104cm | 119-125cm | 80.5cm |
MUJER
TOPS. REMERAS. CAMPERAS
| TALLE | CORPIÑO | BRA | BUSTO | ABAJO BUSTO |
|---|---|---|---|---|
| S | 80-85 | 34 B-DD | 84-88cm | 68-72cm |
| M | 85-90 | 36 B-DD | 89-93cm | 73-77cm |
| L | 90-95 | 38 A-C | 94-98cm | 78-82cm |
| XL | 95-105 | 38 D-DD | 99-103cm | 83-87cm |
HOMBRE
JOGGERS, CALZAS y SHORTS.
| TALLE | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO |
|---|---|---|---|
| S | 75-80cm | 86-91cm | 81,5cm |
| M | 81-88cm | 92-99cm | 82cm |
| L | 89-96cm | 100-107cm | 82,5cm |
| XL | 97-106cm | 108-116cm | 83cm |
HOMBRE
REMERAS & CAMPERAS
| TALLE | PECHO | CINTURA | CADERA |
|---|---|---|---|
| S | 87-92cm | 75-80cm | 86-91cm |
| M | 93-100cm | 81-88cm | 92-99cm |
| L | 101-108cm | 89-96cm | 100-107cm |
| XL | 109-118cm | 97-106cm | 108-116cm |
Para saber cuál es tu talle, sigue los siguientes pasos:
-
1. CINTURA
Rodea la parte más estrecha de tu cintura con una cinta métrica.
-
2. CADERA
Ponte de pie con los pies juntos y rodea tus caderas con una cinta métrica en la parte de mayor volumen.
-
3. TIRO DE LA ENTREPIERNA
Medí la longitud de la pierna de la ingle al tobillo.

Tabla de Talles
MUJER
CALZAS. SHORTS. JOGGERS.
| TALLE | TALLE | PANTALON | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 30-32 | 61-66cm | 86-91cm | 78cm |
| S | 1 | 34-36 | 67-72cm | 92-97cm | 78.5cm |
| M | 2 | 38-40 | 73-78cm | 98-103cm | 79cm |
| L | 3 | 42-44 | 79-85cm | 104-110cm | 79.5cm |
| XL | 4 | 46-48 | 86-96cm | 111-118cm | 80cm |
| XXL | 5 | 50-52 | 97-104cm | 119-125cm | 80.5cm |
MUJER
TOPS. REMERAS. CAMPERAS
| TALLE | CORPIÑO | BRA | BUSTO | ABAJO BUSTO |
|---|---|---|---|---|
| S | 80-85 | 34 B-DD | 84-88cm | 68-72cm |
| M | 85-90 | 36 B-DD | 89-93cm | 73-77cm |
| L | 90-95 | 38 A-C | 94-98cm | 78-82cm |
| XL | 95-105 | 38 D-DD | 99-103cm | 83-87cm |
HOMBRE
JOGGERS, CALZAS y SHORTS.
| TALLE | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO |
|---|---|---|---|
| S | 75-80cm | 86-91cm | 81,5cm |
| M | 81-88cm | 92-99cm | 82cm |
| L | 89-96cm | 100-107cm | 82,5cm |
| XL | 97-106cm | 108-116cm | 83cm |
HOMBRE
REMERAS & CAMPERAS
| TALLE | PECHO | CINTURA | CADERA |
|---|---|---|---|
| S | 87-92cm | 75-80cm | 86-91cm |
| M | 93-100cm | 81-88cm | 92-99cm |
| L | 101-108cm | 89-96cm | 100-107cm |
| XL | 109-118cm | 97-106cm | 108-116cm |
Para saber cuál es tu talle, sigue los siguientes pasos:
-
1. CINTURA
Rodea la parte más estrecha de tu cintura con una cinta métrica.
-
2. CADERA
Ponte de pie con los pies juntos y rodea tus caderas con una cinta métrica en la parte de mayor volumen.
-
3. TIRO DE LA ENTREPIERNA
Medí la longitud de la pierna de la ingle al tobillo.

CONTACTO & AYUDA
Horario de atención: Lunes a Viernes 9-17hrs
Te recomendamos una comunicación vía escrita. Serás atendido según el orden de consultas recibidas.
CONTACTO & AYUDA
Horario de atención: Lunes a Viernes 9-17hrs
Te recomendamos una comunicación vía escrita. Serás atendido según el orden de consultas recibidas.
Elegir opciones
Envío Express 🚀 → Recibilo HOY.
¿Estás en CABA?
Tenés calculando... para que te llegue HOY
(Feriados: el envío se realiza al siguiente día hábil)
Tarjetas de Crédito, Tarjetas de Débito, Mercado Pago y GOcuotas
Mercadopago
- 3 y 6 Cuotas sin interés en todas tus compras
- 9 Cuotas sin interés a partir de $300.000
- 12 Cuotas sin interés a partir de $600.000
GOcuotas
- 3 cuotas sin interés con Débito
Transferencia
- 15% off en toda tu compra
Tabla de Talles
MUJER
CALZAS. SHORTS. JOGGERS.
| TALLE | TALLE | PANTALON | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 30-32 | 61-66cm | 86-91cm | 78cm |
| S | 1 | 34-36 | 67-72cm | 92-97cm | 78.5cm |
| M | 2 | 38-40 | 73-78cm | 98-103cm | 79cm |
| L | 3 | 42-44 | 79-85cm | 104-110cm | 79.5cm |
| XL | 4 | 46-48 | 86-96cm | 111-118cm | 80cm |
| XXL | 5 | 50-52 | 97-104cm | 119-125cm | 80.5cm |
MUJER
TOPS. REMERAS. CAMPERAS
| TALLE | CORPIÑO | BRA | BUSTO | ABAJO BUSTO |
|---|---|---|---|---|
| S | 80-85 | 34 B-DD | 84-88cm | 68-72cm |
| M | 85-90 | 36 B-DD | 89-93cm | 73-77cm |
| L | 90-95 | 38 A-C | 94-98cm | 78-82cm |
| XL | 95-105 | 38 D-DD | 99-103cm | 83-87cm |
HOMBRE
JOGGERS, CALZAS y SHORTS.
| TALLE | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO |
|---|---|---|---|
| S | 75-80cm | 86-91cm | 81,5cm |
| M | 81-88cm | 92-99cm | 82cm |
| L | 89-96cm | 100-107cm | 82,5cm |
| XL | 97-106cm | 108-116cm | 83cm |
HOMBRE
REMERAS & CAMPERAS
| TALLE | PECHO | CINTURA | CADERA |
|---|---|---|---|
| S | 87-92cm | 75-80cm | 86-91cm |
| M | 93-100cm | 81-88cm | 92-99cm |
| L | 101-108cm | 89-96cm | 100-107cm |
| XL | 109-118cm | 97-106cm | 108-116cm |
Para saber cuál es tu talle, sigue los siguientes pasos:
-
1. CINTURA
Rodea la parte más estrecha de tu cintura con una cinta métrica.
-
2. CADERA
Ponte de pie con los pies juntos y rodea tus caderas con una cinta métrica en la parte de mayor volumen.
-
3. TIRO DE LA ENTREPIERNA
Medí la longitud de la pierna de la ingle al tobillo.

Tabla de Talles
MUJER
CALZAS. SHORTS. JOGGERS.
| TALLE | TALLE | PANTALON | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 30-32 | 61-66cm | 86-91cm | 78cm |
| S | 1 | 34-36 | 67-72cm | 92-97cm | 78.5cm |
| M | 2 | 38-40 | 73-78cm | 98-103cm | 79cm |
| L | 3 | 42-44 | 79-85cm | 104-110cm | 79.5cm |
| XL | 4 | 46-48 | 86-96cm | 111-118cm | 80cm |
| XXL | 5 | 50-52 | 97-104cm | 119-125cm | 80.5cm |
MUJER
TOPS. REMERAS. CAMPERAS
| TALLE | CORPIÑO | BRA | BUSTO | ABAJO BUSTO |
|---|---|---|---|---|
| S | 80-85 | 34 B-DD | 84-88cm | 68-72cm |
| M | 85-90 | 36 B-DD | 89-93cm | 73-77cm |
| L | 90-95 | 38 A-C | 94-98cm | 78-82cm |
| XL | 95-105 | 38 D-DD | 99-103cm | 83-87cm |
HOMBRE
JOGGERS, CALZAS y SHORTS.
| TALLE | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO |
|---|---|---|---|
| S | 75-80cm | 86-91cm | 81,5cm |
| M | 81-88cm | 92-99cm | 82cm |
| L | 89-96cm | 100-107cm | 82,5cm |
| XL | 97-106cm | 108-116cm | 83cm |
HOMBRE
REMERAS & CAMPERAS
| TALLE | PECHO | CINTURA | CADERA |
|---|---|---|---|
| S | 87-92cm | 75-80cm | 86-91cm |
| M | 93-100cm | 81-88cm | 92-99cm |
| L | 101-108cm | 89-96cm | 100-107cm |
| XL | 109-118cm | 97-106cm | 108-116cm |
Para saber cuál es tu talle, sigue los siguientes pasos:
-
1. CINTURA
Rodea la parte más estrecha de tu cintura con una cinta métrica.
-
2. CADERA
Ponte de pie con los pies juntos y rodea tus caderas con una cinta métrica en la parte de mayor volumen.
-
3. TIRO DE LA ENTREPIERNA
Medí la longitud de la pierna de la ingle al tobillo.

Envío Express 🚀 → Recibilo HOY.
¿Estás en CABA?
Tenés calculando... para que te llegue HOY
(Feriados: el envío se realiza al siguiente día hábil)
Tarjetas de Crédito, Tarjetas de Débito, Mercado Pago y GOcuotas
Mercadopago
- 3 y 6 Cuotas sin interés en todas tus compras
- 9 Cuotas sin interés a partir de $300.000
- 12 Cuotas sin interés a partir de $600.000
GOcuotas
- 3 cuotas sin interés con Débito
Transferencia
- 15% off en toda tu compra
Tabla de Talles
MUJER
CALZAS. SHORTS. JOGGERS.
| TALLE | TALLE | PANTALON | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 30-32 | 61-66cm | 86-91cm | 78cm |
| S | 1 | 34-36 | 67-72cm | 92-97cm | 78.5cm |
| M | 2 | 38-40 | 73-78cm | 98-103cm | 79cm |
| L | 3 | 42-44 | 79-85cm | 104-110cm | 79.5cm |
| XL | 4 | 46-48 | 86-96cm | 111-118cm | 80cm |
| XXL | 5 | 50-52 | 97-104cm | 119-125cm | 80.5cm |
MUJER
TOPS. REMERAS. CAMPERAS
| TALLE | CORPIÑO | BRA | BUSTO | ABAJO BUSTO |
|---|---|---|---|---|
| S | 80-85 | 34 B-DD | 84-88cm | 68-72cm |
| M | 85-90 | 36 B-DD | 89-93cm | 73-77cm |
| L | 90-95 | 38 A-C | 94-98cm | 78-82cm |
| XL | 95-105 | 38 D-DD | 99-103cm | 83-87cm |
HOMBRE
JOGGERS, CALZAS y SHORTS.
| TALLE | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO |
|---|---|---|---|
| S | 75-80cm | 86-91cm | 81,5cm |
| M | 81-88cm | 92-99cm | 82cm |
| L | 89-96cm | 100-107cm | 82,5cm |
| XL | 97-106cm | 108-116cm | 83cm |
HOMBRE
REMERAS & CAMPERAS
| TALLE | PECHO | CINTURA | CADERA |
|---|---|---|---|
| S | 87-92cm | 75-80cm | 86-91cm |
| M | 93-100cm | 81-88cm | 92-99cm |
| L | 101-108cm | 89-96cm | 100-107cm |
| XL | 109-118cm | 97-106cm | 108-116cm |
Para saber cuál es tu talle, sigue los siguientes pasos:
-
1. CINTURA
Rodea la parte más estrecha de tu cintura con una cinta métrica.
-
2. CADERA
Ponte de pie con los pies juntos y rodea tus caderas con una cinta métrica en la parte de mayor volumen.
-
3. TIRO DE LA ENTREPIERNA
Medí la longitud de la pierna de la ingle al tobillo.

Tabla de Talles
MUJER
CALZAS. SHORTS. JOGGERS.
| TALLE | TALLE | PANTALON | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 30-32 | 61-66cm | 86-91cm | 78cm |
| S | 1 | 34-36 | 67-72cm | 92-97cm | 78.5cm |
| M | 2 | 38-40 | 73-78cm | 98-103cm | 79cm |
| L | 3 | 42-44 | 79-85cm | 104-110cm | 79.5cm |
| XL | 4 | 46-48 | 86-96cm | 111-118cm | 80cm |
| XXL | 5 | 50-52 | 97-104cm | 119-125cm | 80.5cm |
MUJER
TOPS. REMERAS. CAMPERAS
| TALLE | CORPIÑO | BRA | BUSTO | ABAJO BUSTO |
|---|---|---|---|---|
| S | 80-85 | 34 B-DD | 84-88cm | 68-72cm |
| M | 85-90 | 36 B-DD | 89-93cm | 73-77cm |
| L | 90-95 | 38 A-C | 94-98cm | 78-82cm |
| XL | 95-105 | 38 D-DD | 99-103cm | 83-87cm |
HOMBRE
JOGGERS, CALZAS y SHORTS.
| TALLE | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO |
|---|---|---|---|
| S | 75-80cm | 86-91cm | 81,5cm |
| M | 81-88cm | 92-99cm | 82cm |
| L | 89-96cm | 100-107cm | 82,5cm |
| XL | 97-106cm | 108-116cm | 83cm |
HOMBRE
REMERAS & CAMPERAS
| TALLE | PECHO | CINTURA | CADERA |
|---|---|---|---|
| S | 87-92cm | 75-80cm | 86-91cm |
| M | 93-100cm | 81-88cm | 92-99cm |
| L | 101-108cm | 89-96cm | 100-107cm |
| XL | 109-118cm | 97-106cm | 108-116cm |
Para saber cuál es tu talle, sigue los siguientes pasos:
-
1. CINTURA
Rodea la parte más estrecha de tu cintura con una cinta métrica.
-
2. CADERA
Ponte de pie con los pies juntos y rodea tus caderas con una cinta métrica en la parte de mayor volumen.
-
3. TIRO DE LA ENTREPIERNA
Medí la longitud de la pierna de la ingle al tobillo.

PRO COLLECTION
Contención, funcionalidad y diseño técnico. El Original Icon Legging es una prenda clave para acompañarte en cada entrenamiento, brindándote seguridad, comodidad y estilo en movimiento.
Confeccionado en un textil extra soft con la elasticidad justa, se adapta al cuerpo brindando soporte y libertad para moverte sin restricciones. Sus costuras reforzadas en tiro, entrepierna y cintura garantizan durabilidad y un calce cómodo durante toda la actividad.
La cintura ancha con elástico interno ofrece una sujeción firme y personalizada, mientras que los recortes estratégicos en delantero y espalda no solo estilizan, sino que incorporan bolsillos laterales funcionales para llevar tus esenciales. ¿Un plus? Cuenta con un bolsillo interno oculto en la cintura trasera, ideal para guardar objetos pequeños con total discreción.
- Composición: 80% Poliester 20% elastano.
- Lycra Sport® Pretina elastizada para un calce ajustable.
- Costuras planas proporcionan comodidad y soporte evitando el roce.
- Secado rápido , Control muscular , Protección UV , Tecnología antipilling.
- Adecuado para Correr, Yoga, Danza y mucho MÁS !

Consejos de lavado y Cuidado
Para mantener tu prenda TOUCHE SPORT en buenas condiciones, sigue los siguientes consejos:
- Lavar antes de usar
- Lavar del revés
- Detalles de foil, vinilo, metálicos o reflectivos delicados al roce
- Lavar con agua fría
- No dejar la prenda en remojo
- No retorcer la prenda para escurrirla
- Utilizar detergentes neutros y no usar suavizantes
- No planchar o lavar en seco
- El roce de la tela con velcros, cierres, accesorios, puede ocasionar un efecto pilling o desgaste, lo cual no se considera como tara o defecto de tejido
MUJER
CALZAS. SHORTS. JOGGERS.
| TALLE | TALLE | PANTALON | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 30-32 | 61-66cm | 86-91cm | 78cm |
| S | 1 | 34-36 | 67-72cm | 92-97cm | 78.5cm |
| M | 2 | 38-40 | 73-78cm | 98-103cm | 79cm |
| L | 3 | 42-44 | 79-85cm | 104-110cm | 79.5cm |
| XL | 4 | 46-48 | 86-96cm | 111-118cm | 80cm |
| XXL | 5 | 50-52 | 97-104cm | 119-125cm | 80.5cm |
MUJER
TOPS. REMERAS. CAMPERAS
| TALLE | CORPIÑO | BRA | BUSTO | ABAJO BUSTO |
|---|---|---|---|---|
| S | 80-85 | 34 B-DD | 84-88cm | 68-72cm |
| M | 85-90 | 36 B-DD | 89-93cm | 73-77cm |
| L | 90-95 | 38 A-C | 94-98cm | 78-82cm |
| XL | 95-105 | 38 D-DD | 99-103cm | 83-87cm |
HOMBRE
JOGGERS, CALZAS y SHORTS.
| TALLE | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO |
|---|---|---|---|
| S | 75-80cm | 86-91cm | 81,5cm |
| M | 81-88cm | 92-99cm | 82cm |
| L | 89-96cm | 100-107cm | 82,5cm |
| XL | 97-106cm | 108-116cm | 83cm |
HOMBRE
REMERAS & CAMPERAS
| TALLE | PECHO | CINTURA | CADERA |
|---|---|---|---|
| S | 87-92cm | 75-80cm | 86-91cm |
| M | 93-100cm | 81-88cm | 92-99cm |
| L | 101-108cm | 89-96cm | 100-107cm |
| XL | 109-118cm | 97-106cm | 108-116cm |
Para saber cuál es tu talle, sigue los siguientes pasos:
-
1. CINTURA
Rodea la parte más estrecha de tu cintura con una cinta métrica.
-
2. CADERA
Ponte de pie con los pies juntos y rodea tus caderas con una cinta métrica en la parte de mayor volumen.
-
3. TIRO DE LA ENTREPIERNA
Medí la longitud de la pierna de la ingle al tobillo.

Hecho con amor
ESTILO Y LIBERTAD EN MOVIMIENTO
No pierdas la motivación. Estas Leggings Touche Sport mantienen la piel seca ya estes corriendo o en la bicicleta estática. Su corte ajustado y la pretina elastizada te permiten moverte con libertad
Consejos de lavado y Cuidado
Para mantener tu prenda TOUCHE SPORT en buenas condiciones, sigue los siguientes consejos:
- lavar del revés
- detalles de foil, vinilo, metálicos o reflectivos delicados al roce
- lavar con agua fría
- no dejar la prenda en remojo
- no retorcer la prenda para escurrirla
- utilizar detergentes neutros y no usar suavizantes
- no planchar o lavar en seco
- el roce de la tela con velcros, cierres, accesorios, puede ocasionar un efecto pilling o desgaste, lo cual no se considera como tara o defecto de tejido.
Hecho con amor
ESTILO Y LIBERTAD EN MOVIMIENTO
No pierdas la motivación. Estas Leggings Touche Sport mantienen la piel seca ya estes corriendo o en la bicicleta estática. Su corte ajustado y la pretina elastizada te permiten moverte con libertad
Consejos de lavado y Cuidado
Para mantener tu prenda TOUCHE SPORT en buenas condiciones, sigue los siguientes consejos:
- lavar del revés
- detalles de foil, vinilo, metálicos o reflectivos delicados al roce
- lavar con agua fría
- no dejar la prenda en remojo
- no retorcer la prenda para escurrirla
- utilizar detergentes neutros y no usar suavizantes
- no planchar o lavar en seco
- el roce de la tela con velcros, cierres, accesorios, puede ocasionar un efecto pilling o desgaste, lo cual no se considera como tara o defecto de tejido.
Touche Point
Gana puntos y convierte esos Touche Points en increíbles recompensas.
¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión
Touche Point
Gana puntos y convierte esos Touche Points en increíbles recompensas.
¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión
El ajuste de la Calza es:
Ajustado
Normal
Holgado
ORIGINAL ICON LEGGING
EL LOOK COMPLETO
Title
Product details
COMPRAR
Title
Product details
COMPRAR
Title
Product details
COMPRAR
Title
Product details
COMPRAR
Title
Product details
COMPRAR
Title
Product details
COMPRAR
Title
Product details
COMPRAR
Title
Product details
COMPRAR
Los clientes elogiaron estos leggings por su calidad excepcional y su ajuste perfecto. Muchos destacaron el tejido cómodo y transpirable que «no se desliza» durante los entrenamientos de alto impacto. Los múltiples bolsillos se mencionaron con frecuencia como una característica destacada. Los compradores lo calificaron constantemente como de primera calidad con material duradero.
- La calidad es 1000, ¡ideal para quienes no usan riñoneras! Los bolsillos son geniales.
- Hermoso material, no se ve ni se desliza durante ningún tipo de entrenamiento de alto impacto.
- ¡Sin duda la mejor! ¡Comodidad total! Ni siquiera te das cuenta de que lo llevas puesto.
- 5 stars: 19 (100%)
- 4 stars: 0 (0%)
- 3 stars: 0 (0%)
- 2 stars: 0 (0%)
- 1 star: 0 (0%)
Calce perfecto, tela ajustada un 10
Ajuste ideal, no se cae, super cómoda, calce perfecto!
me encanto la calidad!!! Calza increíble en el cuerpo y la lycra se ve resistente.
Está calidad es un 1000 ideal para las q no usamos riñonera! Por los bolsillos . Sostiene muy bien! La tela ayuda a sostener! La usaría hasta para salir a la noche🥰
Excelente calidad
Super cómoda para hacer ejercicio, el clásico que necesitas!!
Calidad premium, cómoda
Súper cómoda , no se baja 😍
De las 3 que compre, este modelo es mi preferido por lejos, cómoda, tela respirable y la calidad de la tela y las terminaciones es impecable. Me encantó que tenga tantos bolsillos. Es perfecta!
Muy buena calidad , súper cómoda , igual a la foto !!!
Muy buena calidad de materia prima como siempre, hace 7 años que compro a la marca y no me defrauda.
Es hermosa!!! Excelente calidad ,talle perfecto y llego super rápido,
Me encantó el modelo, muy cómodo y favorecedor. El material es hermoso, no transparenta ni se baja al realizar cualquier tipo de entrenamiento, inclusive de alto impacto. Seguiré comprando la marca sin dudas.
Hoy me estrené la calza. Sin dudas la mejor de todas hasta el momento.
Comodidad plena! De hecho no te das cuenta que la llevas puesta. Material con el grosor suficiente, ni fina ni gruesa. Divina!
Excelente modelo de calza, muy buen calce y muy buena calidad. Gracias.
Nunca me decepcionan los productos...años comprando la marca por su calidad.
Hermosa !! Con muy buen calce y buena calidad.
Excelente composicion y comodidad. vengo buscando la calza perfecta y la encontre! no se baja, tiene bolsillos, es comoda en la parte de la cintura. muy recomendable
Exelente























