Size
SHINE COLLECTION
GREY CLUB LEGGING
Tabla de Talles
LEGGINGS.
ETIQUETA | PANTALON | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO DE ENTREPIERNA |
XS | 30 - 32 | 61 - 66 cm | 86 - 91 cm | 78 cm |
S | 34 - 36 | 67 - 72 cm | 92 - 97 cm | 78.5 cm |
M | 38 - 40 | 73 - 78 cm | 98 - 103 cm | 79 cm |
L | 42 - 44 | 79 - 85 cm | 104 - 110 cm | 79.5 cm |
XL | 46 - 48 | 86 - 96 cm | 111 - 118 cm | 80 cm |
XXL | 50 - 52 | 97 - 104 cm | 119 - 125 cm | 80.5 cm |
SHORTS. JOGGERS. CAPRIS.
ETIQUETA | PANTALON | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO DE ENTREPIERNA |
1 | S/M | 34 - 38 | 67 - 74 cm | 92 - 99 cm | 79 cm |
2 | M/L | 38 - 42 | 74 - 80 cm | 99 - 105 cm | 79.5 cm |
3 | XL | 44 - 46 | 80 - 86 cm | 105 - 111 cm | 80 cm |
TOPS. REMERAS. CAMPERAS
ETIQUETA | CORPIÑO | BRA | MEDIDA DEL BUSTO |
MEDIDA ABAJO DEL BUSTO |
S | 80 - 85 | 34 B - DD | 84 - 88 cm | 68 - 72 cm |
M | 85 - 90 | 36 B - DD | 89 - 93 cm | 73 - 77 cm |
L | 90 - 95 | 38 A - C | 94 - 98 cm | 78 - 82 cm |
XL | 95 - 105 | 38 D - DD | 99 - 103 cm | 83 - 87 cm |
Para saber cuál es tu talle, sigue los siguientes pasos:
-
1. CINTURA
Rodea la parte más estrecha de tu cintura con una cinta métrica.
-
2. CADERA
Ponte de pie con los pies juntos y rodea tus caderas con una cinta métrica en la parte de mayor volumen..
-
3. TIRO DE LA ENTREPIERNA
Medí la longitud de la pierna de la ingle al tobillo.
Tabla de Talles
LEGGINGS.
ETIQUETA | PANTALON | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO DE ENTREPIERNA |
XS | 30 - 32 | 61 - 66 cm | 86 - 91 cm | 78 cm |
S | 34 - 36 | 67 - 72 cm | 92 - 97 cm | 78.5 cm |
M | 38 - 40 | 73 - 78 cm | 98 - 103 cm | 79 cm |
L | 42 - 44 | 79 - 85 cm | 104 - 110 cm | 79.5 cm |
XL | 46 - 48 | 86 - 96 cm | 111 - 118 cm | 80 cm |
XXL | 50 - 52 | 97 - 104 cm | 119 - 125 cm | 80.5 cm |
SHORTS. JOGGERS. CAPRIS.
ETIQUETA | PANTALON | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO DE ENTREPIERNA |
1 | S/M | 34 - 38 | 67 - 74 cm | 92 - 99 cm | 79 cm |
2 | M/L | 38 - 42 | 74 - 80 cm | 99 - 105 cm | 79.5 cm |
3 | XL | 44 - 46 | 80 - 86 cm | 105 - 111 cm | 80 cm |
TOPS. REMERAS. CAMPERAS
ETIQUETA | CORPIÑO | BRA | MEDIDA DEL BUSTO |
MEDIDA ABAJO DEL BUSTO |
S | 80 - 85 | 34 B - DD | 84 - 88 cm | 68 - 72 cm |
M | 85 - 90 | 36 B - DD | 89 - 93 cm | 73 - 77 cm |
L | 90 - 95 | 38 A - C | 94 - 98 cm | 78 - 82 cm |
XL | 95 - 105 | 38 D - DD | 99 - 103 cm | 83 - 87 cm |
Para saber cuál es tu talle, sigue los siguientes pasos:
-
1. CINTURA
Rodea la parte más estrecha de tu cintura con una cinta métrica.
-
2. CADERA
Ponte de pie con los pies juntos y rodea tus caderas con una cinta métrica en la parte de mayor volumen..
-
3. TIRO DE LA ENTREPIERNA
Medí la longitud de la pierna de la ingle al tobillo.
Ayuda
Ayuda
Elegir opciones
Tabla de Talles
LEGGINGS.
ETIQUETA | PANTALON | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO DE ENTREPIERNA |
XS | 30 - 32 | 61 - 66 cm | 86 - 91 cm | 78 cm |
S | 34 - 36 | 67 - 72 cm | 92 - 97 cm | 78.5 cm |
M | 38 - 40 | 73 - 78 cm | 98 - 103 cm | 79 cm |
L | 42 - 44 | 79 - 85 cm | 104 - 110 cm | 79.5 cm |
XL | 46 - 48 | 86 - 96 cm | 111 - 118 cm | 80 cm |
XXL | 50 - 52 | 97 - 104 cm | 119 - 125 cm | 80.5 cm |
SHORTS. JOGGERS. CAPRIS.
ETIQUETA | PANTALON | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO DE ENTREPIERNA |
1 | S/M | 34 - 38 | 67 - 74 cm | 92 - 99 cm | 79 cm |
2 | M/L | 38 - 42 | 74 - 80 cm | 99 - 105 cm | 79.5 cm |
3 | XL | 44 - 46 | 80 - 86 cm | 105 - 111 cm | 80 cm |
TOPS. REMERAS. CAMPERAS
ETIQUETA | CORPIÑO | BRA | MEDIDA DEL BUSTO |
MEDIDA ABAJO DEL BUSTO |
S | 80 - 85 | 34 B - DD | 84 - 88 cm | 68 - 72 cm |
M | 85 - 90 | 36 B - DD | 89 - 93 cm | 73 - 77 cm |
L | 90 - 95 | 38 A - C | 94 - 98 cm | 78 - 82 cm |
XL | 95 - 105 | 38 D - DD | 99 - 103 cm | 83 - 87 cm |
Para saber cuál es tu talle, sigue los siguientes pasos:
-
1. CINTURA
Rodea la parte más estrecha de tu cintura con una cinta métrica.
-
2. CADERA
Ponte de pie con los pies juntos y rodea tus caderas con una cinta métrica en la parte de mayor volumen..
-
3. TIRO DE LA ENTREPIERNA
Medí la longitud de la pierna de la ingle al tobillo.
Tabla de Talles
LEGGINGS.
ETIQUETA | PANTALON | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO DE ENTREPIERNA |
XS | 30 - 32 | 61 - 66 cm | 86 - 91 cm | 78 cm |
S | 34 - 36 | 67 - 72 cm | 92 - 97 cm | 78.5 cm |
M | 38 - 40 | 73 - 78 cm | 98 - 103 cm | 79 cm |
L | 42 - 44 | 79 - 85 cm | 104 - 110 cm | 79.5 cm |
XL | 46 - 48 | 86 - 96 cm | 111 - 118 cm | 80 cm |
XXL | 50 - 52 | 97 - 104 cm | 119 - 125 cm | 80.5 cm |
SHORTS. JOGGERS. CAPRIS.
ETIQUETA | PANTALON | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO DE ENTREPIERNA |
1 | S/M | 34 - 38 | 67 - 74 cm | 92 - 99 cm | 79 cm |
2 | M/L | 38 - 42 | 74 - 80 cm | 99 - 105 cm | 79.5 cm |
3 | XL | 44 - 46 | 80 - 86 cm | 105 - 111 cm | 80 cm |
TOPS. REMERAS. CAMPERAS
ETIQUETA | CORPIÑO | BRA | MEDIDA DEL BUSTO |
MEDIDA ABAJO DEL BUSTO |
S | 80 - 85 | 34 B - DD | 84 - 88 cm | 68 - 72 cm |
M | 85 - 90 | 36 B - DD | 89 - 93 cm | 73 - 77 cm |
L | 90 - 95 | 38 A - C | 94 - 98 cm | 78 - 82 cm |
XL | 95 - 105 | 38 D - DD | 99 - 103 cm | 83 - 87 cm |
Para saber cuál es tu talle, sigue los siguientes pasos:
-
1. CINTURA
Rodea la parte más estrecha de tu cintura con una cinta métrica.
-
2. CADERA
Ponte de pie con los pies juntos y rodea tus caderas con una cinta métrica en la parte de mayor volumen..
-
3. TIRO DE LA ENTREPIERNA
Medí la longitud de la pierna de la ingle al tobillo.
Tabla de Talles
LEGGINGS.
ETIQUETA | PANTALON | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO DE ENTREPIERNA |
XS | 30 - 32 | 61 - 66 cm | 86 - 91 cm | 78 cm |
S | 34 - 36 | 67 - 72 cm | 92 - 97 cm | 78.5 cm |
M | 38 - 40 | 73 - 78 cm | 98 - 103 cm | 79 cm |
L | 42 - 44 | 79 - 85 cm | 104 - 110 cm | 79.5 cm |
XL | 46 - 48 | 86 - 96 cm | 111 - 118 cm | 80 cm |
XXL | 50 - 52 | 97 - 104 cm | 119 - 125 cm | 80.5 cm |
SHORTS. JOGGERS. CAPRIS.
ETIQUETA | PANTALON | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO DE ENTREPIERNA |
1 | S/M | 34 - 38 | 67 - 74 cm | 92 - 99 cm | 79 cm |
2 | M/L | 38 - 42 | 74 - 80 cm | 99 - 105 cm | 79.5 cm |
3 | XL | 44 - 46 | 80 - 86 cm | 105 - 111 cm | 80 cm |
TOPS. REMERAS. CAMPERAS
ETIQUETA | CORPIÑO | BRA | MEDIDA DEL BUSTO |
MEDIDA ABAJO DEL BUSTO |
S | 80 - 85 | 34 B - DD | 84 - 88 cm | 68 - 72 cm |
M | 85 - 90 | 36 B - DD | 89 - 93 cm | 73 - 77 cm |
L | 90 - 95 | 38 A - C | 94 - 98 cm | 78 - 82 cm |
XL | 95 - 105 | 38 D - DD | 99 - 103 cm | 83 - 87 cm |
Para saber cuál es tu talle, sigue los siguientes pasos:
-
1. CINTURA
Rodea la parte más estrecha de tu cintura con una cinta métrica.
-
2. CADERA
Ponte de pie con los pies juntos y rodea tus caderas con una cinta métrica en la parte de mayor volumen..
-
3. TIRO DE LA ENTREPIERNA
Medí la longitud de la pierna de la ingle al tobillo.
Tabla de Talles
LEGGINGS.
ETIQUETA | PANTALON | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO DE ENTREPIERNA |
XS | 30 - 32 | 61 - 66 cm | 86 - 91 cm | 78 cm |
S | 34 - 36 | 67 - 72 cm | 92 - 97 cm | 78.5 cm |
M | 38 - 40 | 73 - 78 cm | 98 - 103 cm | 79 cm |
L | 42 - 44 | 79 - 85 cm | 104 - 110 cm | 79.5 cm |
XL | 46 - 48 | 86 - 96 cm | 111 - 118 cm | 80 cm |
XXL | 50 - 52 | 97 - 104 cm | 119 - 125 cm | 80.5 cm |
SHORTS. JOGGERS. CAPRIS.
ETIQUETA | PANTALON | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO DE ENTREPIERNA |
1 | S/M | 34 - 38 | 67 - 74 cm | 92 - 99 cm | 79 cm |
2 | M/L | 38 - 42 | 74 - 80 cm | 99 - 105 cm | 79.5 cm |
3 | XL | 44 - 46 | 80 - 86 cm | 105 - 111 cm | 80 cm |
TOPS. REMERAS. CAMPERAS
ETIQUETA | CORPIÑO | BRA | MEDIDA DEL BUSTO |
MEDIDA ABAJO DEL BUSTO |
S | 80 - 85 | 34 B - DD | 84 - 88 cm | 68 - 72 cm |
M | 85 - 90 | 36 B - DD | 89 - 93 cm | 73 - 77 cm |
L | 90 - 95 | 38 A - C | 94 - 98 cm | 78 - 82 cm |
XL | 95 - 105 | 38 D - DD | 99 - 103 cm | 83 - 87 cm |
Para saber cuál es tu talle, sigue los siguientes pasos:
-
1. CINTURA
Rodea la parte más estrecha de tu cintura con una cinta métrica.
-
2. CADERA
Ponte de pie con los pies juntos y rodea tus caderas con una cinta métrica en la parte de mayor volumen..
-
3. TIRO DE LA ENTREPIERNA
Medí la longitud de la pierna de la ingle al tobillo.
LEGGING CLUB
Completa tu look para el gym con esta legging canchera, confeccionada con un textil Jacquard suave con detalles calados y trasparencias. Por el confort de su tejido, es un gran aliado para incluir en tu rutina de ejercicio
Su cintura ancha y alta, acompaña el buen calce de la prenda. Posee un bolsillo en el lateral, permitiéndote trasportar objetos indispensables en tu entrenamiento.
- Poliamida.
Consejos de lavado y Cuidado
Para mantener tu prenda TOUCHE SPORT en buenas condiciones, sigue los siguientes consejos:
- Lavar antes de usar
- Lavar del revés
- Detalles de foil, vinilo, metálicos o reflectivos delicados al roce
- Lavar con agua fría
- No dejar la prenda en remojo
- No retorcer la prenda para escurrirla
- Utilizar detergentes neutros y no usar suavizantes
- No planchar o lavar en seco
- El roce de la tela con velcros, cierres, accesorios, puede ocasionar un efecto pilling o desgaste, lo cual no se considera como tara o defecto de tejido
LEGGINGS.
ETIQUETA | PANTALON | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO DE ENTREPIERNA |
XS | 30 - 32 | 61 - 66 cm | 86 - 91 cm | 78 cm |
S | 34 - 36 | 67 - 72 cm | 92 - 97 cm | 78.5 cm |
M | 38 - 40 | 73 - 78 cm | 98 - 103 cm | 79 cm |
L | 42 - 44 | 79 - 85 cm | 104 - 110 cm | 79.5 cm |
XL | 46 - 48 | 86 - 96 cm | 111 - 118 cm | 80 cm |
XXL | 50 - 52 | 97 - 104 cm | 119 - 125 cm | 80.5 cm |
SHORTS. JOGGERS. CAPRIS.
ETIQUETA | PANTALON | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO DE ENTREPIERNA |
1 | S/M | 34 - 38 | 67 - 74 cm | 92 - 99 cm | 79 cm |
2 | M/L | 38 - 42 | 74 - 80 cm | 99 - 105 cm | 79.5 cm |
3 | XL | 44 - 46 | 80 - 86 cm | 105 - 111 cm | 80 cm |
TOPS. REMERAS. CAMPERAS
ETIQUETA | CORPIÑO | BRA | MEDIDA DEL BUSTO |
MEDIDA ABAJO DEL BUSTO |
S | 80 - 85 | 34 B - DD | 84 - 88 cm | 68 - 72 cm |
M | 85 - 90 | 36 B - DD | 89 - 93 cm | 73 - 77 cm |
L | 90 - 95 | 38 A - C | 94 - 98 cm | 78 - 82 cm |
XL | 95 - 105 | 38 D - DD | 99 - 103 cm | 83 - 87 cm |
Para saber cuál es tu talle, sigue los siguientes pasos:
-
1. CINTURA
Rodea la parte más estrecha de tu cintura con una cinta métrica.
-
2. CADERA
Ponte de pie con los pies juntos y rodea tus caderas con una cinta métrica en la parte de mayor volumen..
-
3. TIRO DE LA ENTREPIERNA
Medí la longitud de la pierna de la ingle al tobillo.
Hecho con amor
ESTILO Y LIBERTAD EN MOVIMIENTO
No pierdas la motivación. Estas Leggings Touche Sport mantienen la piel seca ya estes corriendo o en la bicicleta estática. Su corte ajustado y la pretina elastizada te permiten moverte con libertad
Consejos de lavado y Cuidado
Para mantener tu prenda TOUCHE SPORT en buenas condiciones, sigue los siguientes consejos:
- lavar del revés
- detalles de foil, vinilo, metálicos o reflectivos delicados al roce
- lavar con agua fría
- no dejar la prenda en remojo
- no retorcer la prenda para escurrirla
- utilizar detergentes neutros y no usar suavizantes
- no planchar o lavar en seco
- el roce de la tela con velcros, cierres, accesorios, puede ocasionar un efecto pilling o desgaste, lo cual no se considera como tara o defecto de tejido.
Hecho con amor
ESTILO Y LIBERTAD EN MOVIMIENTO
No pierdas la motivación. Estas Leggings Touche Sport mantienen la piel seca ya estes corriendo o en la bicicleta estática. Su corte ajustado y la pretina elastizada te permiten moverte con libertad
Consejos de lavado y Cuidado
Para mantener tu prenda TOUCHE SPORT en buenas condiciones, sigue los siguientes consejos:
- lavar del revés
- detalles de foil, vinilo, metálicos o reflectivos delicados al roce
- lavar con agua fría
- no dejar la prenda en remojo
- no retorcer la prenda para escurrirla
- utilizar detergentes neutros y no usar suavizantes
- no planchar o lavar en seco
- el roce de la tela con velcros, cierres, accesorios, puede ocasionar un efecto pilling o desgaste, lo cual no se considera como tara o defecto de tejido.
Touche Point
Gana puntos y convierte esos Touche Points en increíbles recompensas.
¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión
Touche Point
Gana puntos y convierte esos Touche Points en increíbles recompensas.
¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión