Talle








Pro Collection
PRO GREY MESH
$64.592 con Transferencia
Precio sin impuestos nacionales $62.802
Envío Express 🚀 → Recibilo LUNES
¿Estás en CABA?
Tenés calculando... para que te llegue LUNES
(Feriados: el envío se realiza al siguiente día hábil)
Tarjetas de Crédito, Tarjetas de Débito, Mercado Pago y GOcuotas
Mercadopago
- 3 y 6 Cuotas sin interés en todas tus compras
- 9 Cuotas sin a partir de $300.000interés
- 12 Cuotas sin interés a partir de $600.000
GOcuotas
- 3 cuotas sin interés con Débito
Transferencia
- 15% off en toda tu compra
Tabla de Talles
MUJER
CALZAS. SHORTS. JOGGERS.
| TALLE | TALLE | PANTALON | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 30-32 | 61-66cm | 86-91cm | 78cm |
| S | 1 | 34-36 | 67-72cm | 92-97cm | 78.5cm |
| M | 2 | 38-40 | 73-78cm | 98-103cm | 79cm |
| L | 3 | 42-44 | 79-85cm | 104-110cm | 79.5cm |
| XL | 4 | 46-48 | 86-96cm | 111-118cm | 80cm |
| XXL | 5 | 50-52 | 97-104cm | 119-125cm | 80.5cm |
MUJER
TOPS. REMERAS. CAMPERAS
| TALLE | CORPIÑO | BRA | BUSTO | ABAJO BUSTO |
|---|---|---|---|---|
| S | 80-85 | 34 B-DD | 84-88cm | 68-72cm |
| M | 85-90 | 36 B-DD | 89-93cm | 73-77cm |
| L | 90-95 | 38 A-C | 94-98cm | 78-82cm |
| XL | 95-105 | 38 D-DD | 99-103cm | 83-87cm |
HOMBRE
JOGGERS, CALZAS y SHORTS.
| TALLE | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO |
|---|---|---|---|
| S | 75-80cm | 86-91cm | 81,5cm |
| M | 81-88cm | 92-99cm | 82cm |
| L | 89-96cm | 100-107cm | 82,5cm |
| XL | 97-106cm | 108-116cm | 83cm |
HOMBRE
REMERAS & CAMPERAS
| TALLE | PECHO | CINTURA | CADERA |
|---|---|---|---|
| S | 87-92cm | 75-80cm | 86-91cm |
| M | 93-100cm | 81-88cm | 92-99cm |
| L | 101-108cm | 89-96cm | 100-107cm |
| XL | 109-118cm | 97-106cm | 108-116cm |
Para saber cuál es tu talle, sigue los siguientes pasos:
-
1. CINTURA
Rodea la parte más estrecha de tu cintura con una cinta métrica.
-
2. CADERA
Ponte de pie con los pies juntos y rodea tus caderas con una cinta métrica en la parte de mayor volumen.
-
3. TIRO DE LA ENTREPIERNA
Medí la longitud de la pierna de la ingle al tobillo.

Tabla de Talles
MUJER
CALZAS. SHORTS. JOGGERS.
| TALLE | TALLE | PANTALON | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 30-32 | 61-66cm | 86-91cm | 78cm |
| S | 1 | 34-36 | 67-72cm | 92-97cm | 78.5cm |
| M | 2 | 38-40 | 73-78cm | 98-103cm | 79cm |
| L | 3 | 42-44 | 79-85cm | 104-110cm | 79.5cm |
| XL | 4 | 46-48 | 86-96cm | 111-118cm | 80cm |
| XXL | 5 | 50-52 | 97-104cm | 119-125cm | 80.5cm |
MUJER
TOPS. REMERAS. CAMPERAS
| TALLE | CORPIÑO | BRA | BUSTO | ABAJO BUSTO |
|---|---|---|---|---|
| S | 80-85 | 34 B-DD | 84-88cm | 68-72cm |
| M | 85-90 | 36 B-DD | 89-93cm | 73-77cm |
| L | 90-95 | 38 A-C | 94-98cm | 78-82cm |
| XL | 95-105 | 38 D-DD | 99-103cm | 83-87cm |
HOMBRE
JOGGERS, CALZAS y SHORTS.
| TALLE | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO |
|---|---|---|---|
| S | 75-80cm | 86-91cm | 81,5cm |
| M | 81-88cm | 92-99cm | 82cm |
| L | 89-96cm | 100-107cm | 82,5cm |
| XL | 97-106cm | 108-116cm | 83cm |
HOMBRE
REMERAS & CAMPERAS
| TALLE | PECHO | CINTURA | CADERA |
|---|---|---|---|
| S | 87-92cm | 75-80cm | 86-91cm |
| M | 93-100cm | 81-88cm | 92-99cm |
| L | 101-108cm | 89-96cm | 100-107cm |
| XL | 109-118cm | 97-106cm | 108-116cm |
Para saber cuál es tu talle, sigue los siguientes pasos:
-
1. CINTURA
Rodea la parte más estrecha de tu cintura con una cinta métrica.
-
2. CADERA
Ponte de pie con los pies juntos y rodea tus caderas con una cinta métrica en la parte de mayor volumen.
-
3. TIRO DE LA ENTREPIERNA
Medí la longitud de la pierna de la ingle al tobillo.

CONTACTO & AYUDA
Horario de atención: Lunes a Viernes 9-17hrs
Te recomendamos una comunicación vía escrita. Serás atendido según el orden de consultas recibidas.
CONTACTO & AYUDA
Horario de atención: Lunes a Viernes 9-17hrs
Te recomendamos una comunicación vía escrita. Serás atendido según el orden de consultas recibidas.
Elegir opciones

Envío Express 🚀 → Recibilo LUNES
¿Estás en CABA?
Tenés calculando... para que te llegue LUNES
(Feriados: el envío se realiza al siguiente día hábil)
Tarjetas de Crédito, Tarjetas de Débito, Mercado Pago y GOcuotas
Mercadopago
- 3 y 6 Cuotas sin interés en todas tus compras
- 9 Cuotas sin a partir de $300.000interés
- 12 Cuotas sin interés a partir de $600.000
GOcuotas
- 3 cuotas sin interés con Débito
Transferencia
- 15% off en toda tu compra
Tabla de Talles
MUJER
CALZAS. SHORTS. JOGGERS.
| TALLE | TALLE | PANTALON | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 30-32 | 61-66cm | 86-91cm | 78cm |
| S | 1 | 34-36 | 67-72cm | 92-97cm | 78.5cm |
| M | 2 | 38-40 | 73-78cm | 98-103cm | 79cm |
| L | 3 | 42-44 | 79-85cm | 104-110cm | 79.5cm |
| XL | 4 | 46-48 | 86-96cm | 111-118cm | 80cm |
| XXL | 5 | 50-52 | 97-104cm | 119-125cm | 80.5cm |
MUJER
TOPS. REMERAS. CAMPERAS
| TALLE | CORPIÑO | BRA | BUSTO | ABAJO BUSTO |
|---|---|---|---|---|
| S | 80-85 | 34 B-DD | 84-88cm | 68-72cm |
| M | 85-90 | 36 B-DD | 89-93cm | 73-77cm |
| L | 90-95 | 38 A-C | 94-98cm | 78-82cm |
| XL | 95-105 | 38 D-DD | 99-103cm | 83-87cm |
HOMBRE
JOGGERS, CALZAS y SHORTS.
| TALLE | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO |
|---|---|---|---|
| S | 75-80cm | 86-91cm | 81,5cm |
| M | 81-88cm | 92-99cm | 82cm |
| L | 89-96cm | 100-107cm | 82,5cm |
| XL | 97-106cm | 108-116cm | 83cm |
HOMBRE
REMERAS & CAMPERAS
| TALLE | PECHO | CINTURA | CADERA |
|---|---|---|---|
| S | 87-92cm | 75-80cm | 86-91cm |
| M | 93-100cm | 81-88cm | 92-99cm |
| L | 101-108cm | 89-96cm | 100-107cm |
| XL | 109-118cm | 97-106cm | 108-116cm |
Para saber cuál es tu talle, sigue los siguientes pasos:
-
1. CINTURA
Rodea la parte más estrecha de tu cintura con una cinta métrica.
-
2. CADERA
Ponte de pie con los pies juntos y rodea tus caderas con una cinta métrica en la parte de mayor volumen.
-
3. TIRO DE LA ENTREPIERNA
Medí la longitud de la pierna de la ingle al tobillo.

Tabla de Talles
MUJER
CALZAS. SHORTS. JOGGERS.
| TALLE | TALLE | PANTALON | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 30-32 | 61-66cm | 86-91cm | 78cm |
| S | 1 | 34-36 | 67-72cm | 92-97cm | 78.5cm |
| M | 2 | 38-40 | 73-78cm | 98-103cm | 79cm |
| L | 3 | 42-44 | 79-85cm | 104-110cm | 79.5cm |
| XL | 4 | 46-48 | 86-96cm | 111-118cm | 80cm |
| XXL | 5 | 50-52 | 97-104cm | 119-125cm | 80.5cm |
MUJER
TOPS. REMERAS. CAMPERAS
| TALLE | CORPIÑO | BRA | BUSTO | ABAJO BUSTO |
|---|---|---|---|---|
| S | 80-85 | 34 B-DD | 84-88cm | 68-72cm |
| M | 85-90 | 36 B-DD | 89-93cm | 73-77cm |
| L | 90-95 | 38 A-C | 94-98cm | 78-82cm |
| XL | 95-105 | 38 D-DD | 99-103cm | 83-87cm |
HOMBRE
JOGGERS, CALZAS y SHORTS.
| TALLE | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO |
|---|---|---|---|
| S | 75-80cm | 86-91cm | 81,5cm |
| M | 81-88cm | 92-99cm | 82cm |
| L | 89-96cm | 100-107cm | 82,5cm |
| XL | 97-106cm | 108-116cm | 83cm |
HOMBRE
REMERAS & CAMPERAS
| TALLE | PECHO | CINTURA | CADERA |
|---|---|---|---|
| S | 87-92cm | 75-80cm | 86-91cm |
| M | 93-100cm | 81-88cm | 92-99cm |
| L | 101-108cm | 89-96cm | 100-107cm |
| XL | 109-118cm | 97-106cm | 108-116cm |
Para saber cuál es tu talle, sigue los siguientes pasos:
-
1. CINTURA
Rodea la parte más estrecha de tu cintura con una cinta métrica.
-
2. CADERA
Ponte de pie con los pies juntos y rodea tus caderas con una cinta métrica en la parte de mayor volumen.
-
3. TIRO DE LA ENTREPIERNA
Medí la longitud de la pierna de la ingle al tobillo.


Envío Express 🚀 → Recibilo LUNES
¿Estás en CABA?
Tenés calculando... para que te llegue LUNES
(Feriados: el envío se realiza al siguiente día hábil)
Tarjetas de Crédito, Tarjetas de Débito, Mercado Pago y GOcuotas
Mercadopago
- 3 y 6 Cuotas sin interés en todas tus compras
- 9 Cuotas sin a partir de $300.000interés
- 12 Cuotas sin interés a partir de $600.000
GOcuotas
- 3 cuotas sin interés con Débito
Transferencia
- 15% off en toda tu compra
Tabla de Talles
MUJER
CALZAS. SHORTS. JOGGERS.
| TALLE | TALLE | PANTALON | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 30-32 | 61-66cm | 86-91cm | 78cm |
| S | 1 | 34-36 | 67-72cm | 92-97cm | 78.5cm |
| M | 2 | 38-40 | 73-78cm | 98-103cm | 79cm |
| L | 3 | 42-44 | 79-85cm | 104-110cm | 79.5cm |
| XL | 4 | 46-48 | 86-96cm | 111-118cm | 80cm |
| XXL | 5 | 50-52 | 97-104cm | 119-125cm | 80.5cm |
MUJER
TOPS. REMERAS. CAMPERAS
| TALLE | CORPIÑO | BRA | BUSTO | ABAJO BUSTO |
|---|---|---|---|---|
| S | 80-85 | 34 B-DD | 84-88cm | 68-72cm |
| M | 85-90 | 36 B-DD | 89-93cm | 73-77cm |
| L | 90-95 | 38 A-C | 94-98cm | 78-82cm |
| XL | 95-105 | 38 D-DD | 99-103cm | 83-87cm |
HOMBRE
JOGGERS, CALZAS y SHORTS.
| TALLE | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO |
|---|---|---|---|
| S | 75-80cm | 86-91cm | 81,5cm |
| M | 81-88cm | 92-99cm | 82cm |
| L | 89-96cm | 100-107cm | 82,5cm |
| XL | 97-106cm | 108-116cm | 83cm |
HOMBRE
REMERAS & CAMPERAS
| TALLE | PECHO | CINTURA | CADERA |
|---|---|---|---|
| S | 87-92cm | 75-80cm | 86-91cm |
| M | 93-100cm | 81-88cm | 92-99cm |
| L | 101-108cm | 89-96cm | 100-107cm |
| XL | 109-118cm | 97-106cm | 108-116cm |
Para saber cuál es tu talle, sigue los siguientes pasos:
-
1. CINTURA
Rodea la parte más estrecha de tu cintura con una cinta métrica.
-
2. CADERA
Ponte de pie con los pies juntos y rodea tus caderas con una cinta métrica en la parte de mayor volumen.
-
3. TIRO DE LA ENTREPIERNA
Medí la longitud de la pierna de la ingle al tobillo.

Tabla de Talles
MUJER
CALZAS. SHORTS. JOGGERS.
| TALLE | TALLE | PANTALON | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 30-32 | 61-66cm | 86-91cm | 78cm |
| S | 1 | 34-36 | 67-72cm | 92-97cm | 78.5cm |
| M | 2 | 38-40 | 73-78cm | 98-103cm | 79cm |
| L | 3 | 42-44 | 79-85cm | 104-110cm | 79.5cm |
| XL | 4 | 46-48 | 86-96cm | 111-118cm | 80cm |
| XXL | 5 | 50-52 | 97-104cm | 119-125cm | 80.5cm |
MUJER
TOPS. REMERAS. CAMPERAS
| TALLE | CORPIÑO | BRA | BUSTO | ABAJO BUSTO |
|---|---|---|---|---|
| S | 80-85 | 34 B-DD | 84-88cm | 68-72cm |
| M | 85-90 | 36 B-DD | 89-93cm | 73-77cm |
| L | 90-95 | 38 A-C | 94-98cm | 78-82cm |
| XL | 95-105 | 38 D-DD | 99-103cm | 83-87cm |
HOMBRE
JOGGERS, CALZAS y SHORTS.
| TALLE | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO |
|---|---|---|---|
| S | 75-80cm | 86-91cm | 81,5cm |
| M | 81-88cm | 92-99cm | 82cm |
| L | 89-96cm | 100-107cm | 82,5cm |
| XL | 97-106cm | 108-116cm | 83cm |
HOMBRE
REMERAS & CAMPERAS
| TALLE | PECHO | CINTURA | CADERA |
|---|---|---|---|
| S | 87-92cm | 75-80cm | 86-91cm |
| M | 93-100cm | 81-88cm | 92-99cm |
| L | 101-108cm | 89-96cm | 100-107cm |
| XL | 109-118cm | 97-106cm | 108-116cm |
Para saber cuál es tu talle, sigue los siguientes pasos:
-
1. CINTURA
Rodea la parte más estrecha de tu cintura con una cinta métrica.
-
2. CADERA
Ponte de pie con los pies juntos y rodea tus caderas con una cinta métrica en la parte de mayor volumen.
-
3. TIRO DE LA ENTREPIERNA
Medí la longitud de la pierna de la ingle al tobillo.

ESTILO Y LIBERTAD EN MOVIMIENTO
PRO MESH Esta línea está pensada para mujeres que buscan comodidad, soporte y estilo durante su actividad física. Está compuesta por prendas llenas de detalles y tecnología, diseñadas para que tu entrenamiento te permita desbloquear nuevos niveles de rendimiento, sin dejar de lado una estética diferencial y sofisticada.
Utiliza textiles de compresión con niveles adecuados de elasticidad, brindándote seguridad, contención y confort en cada movimiento.
Este legging se destaca por sus recortes ergonómicos que recorren el delantero y la espalda, combinándose con microtul elastizado que genera un juego visual de plenos y transparencias, otorgándole una impronta elegante y audaz.
Como detalle adicional, estos recortes están enmarcados por pequeñas estampas localizadas a tono, que aportan un plus de diseño y distinción.
El producto presenta costuras reforzadas en tiro, entrepierna y cintura, garantizando confort y seguridad durante todo su uso.
Además, cuenta con un bolsillo oculto en la cintura trasera, ideal para transportar pequeños objetos indispensables durante tu entrenamiento.
Su cintura ancha acompaña y realza el calce de la prenda, e incluye un elástico interno regulable, para que puedas ajustarla según tu necesidad y preferencia.
- Lycra Sport®️ Pretina elastizada para un calce ajustable.
- Costuras planas proporcionan comodidad y soporte evitando el roce.
- Secado rápido , Control muscular , Protección UV , Pilling Resistente.
- Adecuado para Correr, Yoga, Danza y mucho MÁS !
- Detalles de foil, vinilo, metálicos o reflectivos delicados al roce

Consejos de lavado y Cuidado
Para mantener tu prenda TOUCHE SPORT en buenas condiciones, sigue los siguientes consejos:
- Lavar antes de usar
- Lavar del revés
- Detalles de foil, vinilo, metálicos o reflectivos delicados al roce
- Lavar con agua fría
- No dejar la prenda en remojo
- No retorcer la prenda para escurrirla
- Utilizar detergentes neutros y no usar suavizantes
- No planchar o lavar en seco
- El roce de la tela con velcros, cierres, accesorios, puede ocasionar un efecto pilling o desgaste, lo cual no se considera como tara o defecto de tejido
MUJER
CALZAS. SHORTS. JOGGERS.
| TALLE | TALLE | PANTALON | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 30-32 | 61-66cm | 86-91cm | 78cm |
| S | 1 | 34-36 | 67-72cm | 92-97cm | 78.5cm |
| M | 2 | 38-40 | 73-78cm | 98-103cm | 79cm |
| L | 3 | 42-44 | 79-85cm | 104-110cm | 79.5cm |
| XL | 4 | 46-48 | 86-96cm | 111-118cm | 80cm |
| XXL | 5 | 50-52 | 97-104cm | 119-125cm | 80.5cm |
MUJER
TOPS. REMERAS. CAMPERAS
| TALLE | CORPIÑO | BRA | BUSTO | ABAJO BUSTO |
|---|---|---|---|---|
| S | 80-85 | 34 B-DD | 84-88cm | 68-72cm |
| M | 85-90 | 36 B-DD | 89-93cm | 73-77cm |
| L | 90-95 | 38 A-C | 94-98cm | 78-82cm |
| XL | 95-105 | 38 D-DD | 99-103cm | 83-87cm |
HOMBRE
JOGGERS, CALZAS y SHORTS.
| TALLE | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO |
|---|---|---|---|
| S | 75-80cm | 86-91cm | 81,5cm |
| M | 81-88cm | 92-99cm | 82cm |
| L | 89-96cm | 100-107cm | 82,5cm |
| XL | 97-106cm | 108-116cm | 83cm |
HOMBRE
REMERAS & CAMPERAS
| TALLE | PECHO | CINTURA | CADERA |
|---|---|---|---|
| S | 87-92cm | 75-80cm | 86-91cm |
| M | 93-100cm | 81-88cm | 92-99cm |
| L | 101-108cm | 89-96cm | 100-107cm |
| XL | 109-118cm | 97-106cm | 108-116cm |
Para saber cuál es tu talle, sigue los siguientes pasos:
-
1. CINTURA
Rodea la parte más estrecha de tu cintura con una cinta métrica.
-
2. CADERA
Ponte de pie con los pies juntos y rodea tus caderas con una cinta métrica en la parte de mayor volumen.
-
3. TIRO DE LA ENTREPIERNA
Medí la longitud de la pierna de la ingle al tobillo.

Hecho con amor
ESTILO Y LIBERTAD EN MOVIMIENTO
No pierdas la motivación. Estas Leggings Touche Sport mantienen la piel seca ya estes corriendo o en la bicicleta estática. Su corte ajustado y la pretina elastizada te permiten moverte con libertad
Consejos de lavado y Cuidado
Para mantener tu prenda TOUCHE SPORT en buenas condiciones, sigue los siguientes consejos:
- lavar del revés
- detalles de foil, vinilo, metálicos o reflectivos delicados al roce
- lavar con agua fría
- no dejar la prenda en remojo
- no retorcer la prenda para escurrirla
- utilizar detergentes neutros y no usar suavizantes
- no planchar o lavar en seco
- el roce de la tela con velcros, cierres, accesorios, puede ocasionar un efecto pilling o desgaste, lo cual no se considera como tara o defecto de tejido.
Hecho con amor
ESTILO Y LIBERTAD EN MOVIMIENTO
No pierdas la motivación. Estas Leggings Touche Sport mantienen la piel seca ya estes corriendo o en la bicicleta estática. Su corte ajustado y la pretina elastizada te permiten moverte con libertad
Consejos de lavado y Cuidado
Para mantener tu prenda TOUCHE SPORT en buenas condiciones, sigue los siguientes consejos:
- lavar del revés
- detalles de foil, vinilo, metálicos o reflectivos delicados al roce
- lavar con agua fría
- no dejar la prenda en remojo
- no retorcer la prenda para escurrirla
- utilizar detergentes neutros y no usar suavizantes
- no planchar o lavar en seco
- el roce de la tela con velcros, cierres, accesorios, puede ocasionar un efecto pilling o desgaste, lo cual no se considera como tara o defecto de tejido.
Touche Point
Gana puntos y convierte esos Touche Points en increíbles recompensas.
¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión
Touche Point
Gana puntos y convierte esos Touche Points en increíbles recompensas.
¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión
El ajuste de la Calza es:
Ajustado
Normal
Holgado
- 5 stars: 64 (96%)
- 4 stars: 3 (4%)
- 3 stars: 0 (0%)
- 2 stars: 0 (0%)
- 1 star: 0 (0%)
Un calce perfecto, calidad de la tela muy buena, yo hago pilates, corro y voy al gimnasio y es súper súper cómoda y el color tremendooo
Es la primera vez que compro, lo hice desde la página. El producto de muy buena calidad y el talle quedó perfecto. Siempre suelen quedarme muy largas y esta vez no.
Me encantó. Pedí Un L y me arrepentí, pero cuando llegó es más ajustada la tela, así que me quedo bien.
Buena calidad de la tela, resistente. Es un tanto más chico que otros conjuntos a pesar de que uso el mismo talle siempre. Estéticamente queda muy lindo!
muy buena la tela, el talle quedo muy bien tambien. Excelente calidad
Me enamoré de la calidad y lo hermosa que es la calza. Excelente es poco para calificar.
HERMOSO CALCE, CALIDAD, COMODIDAD
Muy linda calidad y agarre. Elegí un modelo con mucho recorte, me gusta mas las enteras, pero ese detalle yo no lo tuve en cuenta.
HERMOSO 🤩
Fascinada con la calidad de todos las prendas! El calce es inigualable! Ya volví a comprar y apartir de ahora compraré mi ropa deportiva acá!
Divina 🥰👏👏
Productos de excelente calidad todo lo que compré hasta ahora impecable
Excelente calidad y diseño
Hermosa... simplemente la próxima compró otra talla....
Excelente calidad de los materiales El diseño y los detalles son espectaculares.
Divina
Diseño, calce y calidad espectacular. Una calza con estilo para vestir moderna y estar cómoda al mismo tiempo. Me encantó
Excelente calidad, sostiene bien, bie resistente. 10/10.
Siempre excelente todo lo de Touche!!!!!
Todo excelente
INVINITAMENTE RECOMENDABLE
Excelente calidad
divina la calidad de la tela, el talle me va perfecto, porque ya conozco la marca y ese tipo de calce. Compre M, mido 1.70 y peso 60 y me queda super comoda, ni floja ni super apretada
Una belleza total esta calza, los detalles, la tela es súper hermosa. Me enamoré apenas la publicaron. El talle coincide perfecto con el que uso siempre.
Excelente producto..hermoso diseño y calidad
Increíble lo hermosa que es la tela, súper suave y cómoda. Me encantó,
Es hermosa la calza, la calidad, el modelo, el color, todo. Me compré 3 colores. Se nota que me gusta no?. En talle L, soy M pero en M quedaba un tanto apretada, la L queda más cómoda, pero eso es a gusto de cada una
Excelente atención, el pedido llegó en tiempo y forma. La calidad de otro mundo, me encantó, es más de lo que esperaba. Super recomendable.
Ameeeeee 💕💕💕 Espectacular la calidad es la cuarta calza q compro y las amoooo 🥰
Me acaba de llegar el pedido, como siempre hermosa la calidad y los detalles. Pedí mi talle habitual, me quedó bien. Es un poco más apretada la calza que en otros modelos. El color del azul no es como en la foto, es bastante más oscuro…casi negro. Es la primera vez que compro y el color no coincide con la foto de la publicación. De todos me encantó























